本仪表采用高精度数字温湿度传感器。具有精度高、速度快、稳定性好等特点。适用于对环境温度、湿度的数据采集和监控。
产品特点:
℃/℉ 温度单位转换功能
zui大/zui小值测量功能
数据保持功能
双显示带白色背光
低电池提示
技术指标
湿度 | 量程:0%~100%RH | ||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
0%~20%RH | 0.1 | ±4.0% | |
20%~40%RH | ±3.0% | ||
40%~60%RH | ±2.5% | ||
60%~80%RH | ±3.0% | ||
80%~100%RH | ±4.0% | ||
温度 | 量程:-30℃~70℃ | ||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
-30℃~-10℃ | 0.1℃/0.2℉ | ±1.0℃ | |
-10℃~70℃ | ±0.5℃ | ||
-22℉~14℉ | ±1.8℉ | ||
14℉~158℉ | ±0.9℉ | ||
尺寸:165mm × 55mm × 38mm | |||
重量:88g 包装: 工具盒, 彩盒包装 |
上一篇 : HT-635数字式温湿度计
下一篇 : 一氧化碳检测仪CO-180